POS | EQUIPOS | PJ | PRO | APC | TOTAL |
1 | Atlético Socopó | 8 | 4.018 | 0 | 32.145 |
2 | Dvo. Táchira | 8 | 4.003 | 0 | 32.020 |
3 | Caracas FC | 9 | 3.800 | 0 | 34.202 |
4 | Estudiantes de Mérida | 8 | 3.612 | 0 | 28.892 |
5 | Mineros de Guayana | 9 | 3.128 | 0 | 28.155 |
6 | Monagas SC | 7 | 2.925 | 0 | 20.472 |
7 | Dvo. La Guaira | 7 | 2.566 | 0 | 17.960 |
8 | Aragua FC | 8 | 2.464 | 1 | 17.247 |
9 | Carabobo FC | 8 | 2.075 | 1 | 14.522 |
10 | Portuguesa FC | 9 | 1.928 | 0 | 17.351 |
11 | Zulia FC | 8 | 1.655 | 0 | 13.242 |
12 | Deportivo Lara | 7 | 1.569 | 0 | 10.981 |
13 | Zamora FC | 8 | 1.349 | 0 | 10.794 |
14 | Dvo. Anzoátegui | 9 | 967 | 0 | 8.702 |
15 | Metropolitanos FC | 8 | 847 | 0 | 6.777 |
16 | Deportivo JBL Zulia | 8 | 788 | 0 | 6.301 |
17 | Trujillanos FC | 7 | 717 | 1 | 4.300 |
18 | Atlético Venezuela | 8 | 708 | 0 | 5.660 |
LEYENDA:
*POS: Posición.
*PJ: Partidos jugados
*PRO: Promedio por partido
*APC: A puerta cerrada
*TOTAL: Total asistencias Clausura 2017
No hay comentarios:
Publicar un comentario